|
| Die nachstehende Tabelle dient als Leitfaden für die erste Auswahl von Schlauch- und Dichtungsmaterialien, die für bestimmte Betriebsbedingungen geeignet sind. Bitte wenden Sie sich an die Verkaufs- oder Technikabteilung von TUBES INTERNATIONAL®, um das Schlauchmaterial korrekt auf die Anwendung abzustimmen. |
| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| hervorragende Beständigkeit, geeignet für den Dauerbetrieb | gute Beständigkeit, zeitweiliger Betrieb | eingeschränkte Beständigkeit, begrenzte Verwendung | keine Beständigkeit | keine Daten |
Die in der Tabelle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf die Beständigkeit bei +20°C.
| Substanz | EPDM | EPM | NR | NBR | CR | SBR | FPM | UPE | PTFE | PVC | PU | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essigsäure 30% | A | A | B | C | B | B | C | A | A | C | X | C |
| Acetaldehyd 50% | A | A | C/X | X | C | X | X | C/X | A | X | X | B |
| Essigsäureanhydrid | C | B | B | C | B | B | X | A | A | – | X | B |
| Aceton | A | A | X | X | X | C | X | A/B | A | X | X | A/B |
| Acetylchlorid | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Acetylen | A | A | B | A | B | B/C | A | – | A | A/B | B | A |
| Adipinsäure | B | A | C | B | C | B | – | A | A | B | A | – |
| Aluminiumacetat | B | A | A | B | B | B | X | – | A | B | X | – |
| Aluminiumchlorid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X |
| Aluminiumfluorid | B | A | B | A | A | A | A | A | A | – | C | X |
| Aluminiumnitrat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | – |
| Aluminiumsulfat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | X |
| Ammoniumcarbonat | B | A | A | X | A | A | – | A | A | – | B | B |
| Ammoniumchlorid (Salmiak) | A | A | A | A/B | A | A | A | A | A | A | B | X |
| Ammoniumhydroxid (Ammoniakwasser) | A | A | X | X | A | X | B | A | A | B | X | A |
| Ammoniumnitrat | B | A | C | A | A | B | – | A | A | – | X | A |
| Ammoniumnitrit | B | A | A | A | A | A | – | A | A | – | – | – |
| Ammoniumphosphat | B | A | A | A | A | A | – | A | A | C | – | A |
| Ammoniumsulfat | B | A | A | A | A | A | X | A | A | B | A | A |
| Amylacetat | X | C | X | X | X | X | X | A | A | X | X | A |
| Amylalkohol (Pentanol) | A | A | B | B | B | B | B | A | A | A | X | A |
| Wasserfreies Ammoniak | Kontaktieren Sie Tubes International für die richtige Schlauchauswahl | |||||||||||
| Wasserfreies Brom | X | X | X | X | X | X | A | X | A | – | – | – |
| Anilin | B | A | X | X | X | X | C | A | A | – | X | X |
| Anilinfarbstoffe | B | A | B | X | B | B | B | – | A | – | X | X |
| Anilinhydrochlorid | C | B | B | B | X | X | B | – | – | – | – | – |
| Tierfette | C | B | X | A | B | X | A | A | A | – | C | A |
| Ammoniaklösung – Ammoniakwasser | Kontaktieren Sie Tubes International für die richtige Schlauchauswahl | |||||||||||
| Königswasser | C | C | X | X | X | X | B | – | A | X | X | X |
| Argon | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Arsensäure | B | A | B | A | A | A | A | A | A | – | C | – |
| Arsentrichlorid | X | C | X | A | A | – | – | – | – | – | – | – |
| Asphalt | Kontaktieren Sie Tubes International für die richtige Schlauchauswahl | |||||||||||
| Bariumchlorid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | X |
| Bariumsulfid | B | A | A | A | A | B | A | A | A | B | A | C |
| Bariumsulfat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Bier | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | X | B |
| Benzol | X | X | X | X | X | X | A/B | C/X | A | X | X | A |
| Benzoesäure | X | C | X | C | X | X | A | A | A | – | X | B |
| Benzylalkohol | B | B | X | X | B | X | A | A | A | X | X | X |
| Benzylbenzoat | C | B | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Benzylchlorid | X | X | X | X | X | X | A | A/B | A | – | – | – |
| Bituminöser Teer | X | C | X | B | C | X | A | – | A | – | – | – |
| Bordeauxbrühe | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | – | – |
| Borsäure | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Bromtrifluorid | X | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – | – |
| Bromwasser | B | B | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Bromtoluol | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Bunkeröl | X | X | X | A | X | X | A | A | A | – | B | – |
| Butadien | X | C | X | X | X | X | A | C | A | – | X | – |
| Butan | X | X | X | A | A | X | A | A | A | – | A | A |
| Butylacetat | X | C | X | X | X | X | X | A | A | X | X | – |
| Butter | B | A | X | A | B | X | A | A | A | – | – | – |
| Butylalkohol (Butanol) | A/B | B | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B |
| Butylbenzoat | C | B | C | X | X | B | A | – | A | – | – | – |
| Butylcellosolve | B | A | X | C | C | X | X | – | A | – | A | – |
| Butylstearat | X | C | X | B | X | X | A | A | A | – | – | – |
| Butylamin | B | A | X | C | X | X | X | – | A | – | – | – |
| Butyraldehyd | C | B | X | X | C | X | X | – | A | – | X | – |
| Calciumacetat | B | A | A | B | B | X | X | A | A | – | X | – |
| Calciumchlorid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | C |
| Calciumhydroxid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Calciumhypochlorit | A | A | C | B | C | C | A | A | A | B | X | X |
| Calciumnitrat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | A | A |
| Calciumsulfid | B | A | B | A | A | B | A | A | A | – | A | – |
| Carbitol | C | B | B | B | B | B | B | A | A | – | X | – |
| Kohlendioxid | C | B | B | A | B | B | A | A | A | B | A | A |
| Schwefelkohlenstoff | X | X | X | C | X | X | A | X | A | X | X | X |
| Kohlenmonoxid | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | B | A |
| Tetrachlorkohlenstoff | X | X | X | C | X | X | A | C | A | X | X | B |
| Kohlensäure | B | A | A | B | A | B | A | A | A | C | X | X |
| Rizinusöl | C | B | C | A | A | C | A | A | A | – | B | A |
| Cellosolve | C | B | X | X | X | X | C | – | A | – | – | – |
| Chinesisches Holzöl | X | X | X | A | B | X | A | A | A | – | C | – |
| Chlor | Kontaktieren Sie Tubes International für die richtige Schlauchauswahl | |||||||||||
| Chlordioxid | X | C | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Chloressigsäure | B | A | X | X | X | X | X | X | A | – | X | X |
| Chloraceton | B | A | B | X | C | X | X | – | A | – | X | – |
| Chlorbenzol | X | X | X | X | X | X | A | B/C | A | X | X | B |
| Chlorbutadien | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Chloroform | X | X | X | X | X | X | A | A/B | A | X | X | X |
| Chlortoluol | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Chromsäure 50% | B | A | X | X | C | X | B | A | A | B | X | X |
| Zitronensäure | B | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Kobalt | B | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – | – |
| Kokosöl | X | C | X | A | B | X | A | A | A | – | C | – |
| Kokereigas | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | A |
| Kupferacetat | B | A | B | B | B | X | X | – | A | – | – | – |
| Kupferchlorid | B | A | B | A | B | A | A | A | A | B | B | C |
| Kupfercyanid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | A | – |
| Kupfersulfat | B | A | B | A | A | B | A | A | A | B | B | X |
| Maisöl | X | C | X | A | C | X | A | A | A | – | B | B |
| Baumwollsaatöl | B | B | X | A | B | X | A | A | A | – | B | A |
| Kreosot (Steinkohlenteer) | X | X | X | A | B | X | A | A | A | X | C | X |
| Kresol | X | X | X | X | C | X | A | – | A | C | X | X |
| Kresylsäure | X | X | X | X | C | X | A | A | A | X | X | – |
| Rohöl | X | X | X | A | B | X | A | A | A | B | A | A |
| Cumol (Isopropylbenzol) | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Cyclohexan | X | X | X | A | C | X | A | A | A | C | B | A |
| Cyclohexanol | X | C | X | C | A | X | A | A | A | C | – | A |
| Cyclohexanon | B | B | X | X | X | X | X | A | A | X | X | A |
| Decalin | X | X | X | X | X | X | A | A | A | – | – | – |
| Denaturierter Alkohol | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Diaceton | B | A | X | X | X | X | X | A | A | – | – | – |
| Diacetonalkohol | A | A | X | X | C/X | X | X | A | A | X | X | B |
| Dibenzylether | C | B | X | X | C | X | X | – | A | – | – | – |
| Dibutylether | X | C | X | X | C | X | C | – | A | – | C | – |
| Dibutylphthalat | C | B | X | X | X | X | C | A | A | – | X | A |
| Dibutylsebacat | C | B | X | X | X | X | B | – | A | – | X | – |
| Dibutylamin | B | A | X | X | X | X | X | – | A | – | X | – |
| Dichlorbenzol | X | X | X | X | X | X | A | – | A | X | X | A |
| Dichlorethylen | X | C | X | X | X | X | B | C/X | A | X | X | A |
| Dichlorisopropyläther | X | C | X | X | X | X | C | – | A | – | – | – |
| Dieselkraftstoff | X | X | X | A | C | X | A | A | A | B | X | A |
| Diethylsebacat | C | B | X | B | X | X | B | – | A | – | X | – |
| Diethylamin | B | A | B | B | B | B | X | A | A | C | – | – |
| Diethylaminobenzol | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Diethylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | X | – |
| Diisobutylen | B | A | X | B | X | X | A | A | A | – | – | – |
| Diisopropylketon | B | A | X | X | X | X | X | – | A | – | – | – |
| Diisopropylbenzol | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Dimethylphthalat | B | A | X | X | X | X | B | – | A | – | – | – |
| Dimethylformamid | B | A | X | B | C | X | X | A | A | X | – | – |
| Dinitrotoluol | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Dioctylphthalat | C | B | X | C | X | X | B | – | A | – | X | B |
| Dioctylsebacat | C | B | X | X | X | X | B | – | – | – | – | – |
| Dipenten | X | X | X | B | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Diphenyl (Phenylbenzol) | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Dowtherm, dautherm | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | C |
| Ethan | X | X | X | A | B | X | A | A | A | – | – | – |
| Ethanolamin | B | A | B | B | B | B | X | – | A | – | – | – |
| Ethylacetat | B | A | X | X | C | X | X | A | A | X | X | A |
| Ethylacetoacetat | B | A | C | X | C | C | X | A | A | – | – | – |
| Ethylalkohol (Ethanol) | A | A | A | A | A | A | C | A | A | B | X | A |
| Ethylbenzoat | B | A | A | X | X | A | A | – | A | – | – | – |
| Ethyl-Cellosolve-Acetat | C | B | X | X | X | X | X | – | A | – | X | C |
| Ethylcellulose | C | B | B | B | B | B | X | – | A | – | B | C |
| Ethylchlorid | X | C | X | C | X | X | A | A/B | A | – | C | A |
| Ethyläther (Äther) | X | X | X | X | C | X | X | C | A | X | B | B |
| Ethylformiat | C | B | X | X | B | X | C | – | A | – | – | – |
| Ethylsilikat | B | A | B | A | A | B | A | – | A | – | – | – |
| Ethylbenzol | X | X | X | X | X | X | A | A | A | – | – | – |
| Ethylen | C | B | C | A | C | C | A | A/B | A | – | – | – |
| Ethylendichlorid | X | C | X | X | X | X | A | B/C | A | – | – | – |
| Ethylenchlorhydrin | C | B | B | X | B | B | A | – | A | – | X | – |
| Ethylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Ethylenediamin | B | A | A | A | A | B | X | – | A | – | X | – |
| Fettsäuren | X | C | X | B | B | X | A | A | A | B | – | A |
| Fischöl | X | X | X | A | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Fluoriertes Schmierfett | B | A | B | A | B | C | B | – | A | – | – | – |
| Fluorbenzol | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Fluorborsäure | B | A | A | B | A | A | – | A | A | – | – | – |
| Formaldehyd (Methanal) | A | A | B | C | B | B | X | A | A | C | X | A |
| Ameisensäure | B | A | B | B | A | A | C | A | A | C | X | X |
| Freon 114 | B | A | A | A | A | A | B | B | A | – | – | – |
| Freon 12 | C | B | B | A | A | A | B | A/B | A | – | B | A |
| Freon 13 – (Chlortrifluormethan) | A | A | A | A | A | A | A | – | A | – | – | – |
| Freon 21 – (Dichlorfluormethan) | X | X | X | A | X | X | X | – | A | – | – | – |
| Freon 22 – (Chlordifluormethan) | B | A | B | C | A | A | X | – | A | – | X | X |
| Rauchende Schwefelsäure (Oleum) | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X | X |
| Furfural | B | A | X | X | C | X | X | A | A | – | – | – |
| Gallussäure | B | A | B | B | B | B | B | A | A | B | X | – |
| Gelatine | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | – |
| Eisessig 100% | B | A | B | C | X | B | C | A | A | B | X | X |
| Glukose | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | X | B |
| Glycerin | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | X | A |
| Grünlauge | B | A | B | B | B | B | B | A | A | – | – | C |
| Helium | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hexafluorokieselsäure | C | B | B | A | B | C | B | A | A | B | – | A |
| Hexan | X | X | X | A | B | X | A | A | A | C | B | A |
| Hydrauliköl (Petroleum, mineralisch) | X | X | X | A | B | X | A | A/B | A | – | A | A |
| Bromwasserstoffsäure | B | A | A | X | X | X | A | A | A | B | X | X |
| Salzsäure ≤ 20% | A | A | B | B | B | B | A | A | A | A | X | X |
| Salzsäure 37% | A/B | A/B | B | C | B | B | A | A | A | X | X | X |
| Blausäure | B | A | B | B | B | B | B | A | A | – | – | B |
| Flusssäure <50% | A | A | X | X | X | X | – | A | A | – | – | X |
| Flusssäure >50% | C | C | X | X | X | X | – | A | A | C | X | X |
| Wasserstoff (gasförmig) | Kontaktieren Sie Tubes International für die geeignete Schlauchauswahl | |||||||||||
| Jod | X | X | X | X | X | X | X | A | A | – | – | – |
| Eisen(II)-sulfat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | X |
| Eisen(III)-chlorid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X |
| Eisen(III)-nitrat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Isobutylalkohol (Isobutanol) | A | A | A | B | A | B | A | A | A | B | – | – |
| Isooctan | X | X | X | A | B | X | A | A | A | B | A | A |
| Isopropylacetat | C | B | X | X | X | X | X | A | A | X | X | – |
| Isopropylalkohol (Isopropanol) | A | A | A | B | B | B | A | A | A | B | X | A |
| Isopropylchlorid | X | X | X | X | X | X | B | – | A | – | – | – |
| Isopropyläther | X | X | X | B | C | X | X | A | A | – | A | – |
| Milchsäure | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | X |
| Schweineschmalz | C | B | X | A | B | X | A | A | A | – | – | – |
| Lavendelöl | X | X | X | B | X | X | A | B | A | X | X | – |
| Blei(II)-acetat | B | A | A | B | A | X | X | A | A | B | X | – |
| Blei(II)-nitrat | B | A | A | A | A | A | – | A | A | – | – | – |
| Bleisulfamat | B | A | B | B | A | B | A | – | A | – | – | – |
| Leinöl | X | C | X | A | B | X | A | A | A | – | B | A |
| Flüssigerdgas (LNG) | Kontaktieren Sie Tubes International für die geeignete Schlauchauswahl | |||||||||||
| Schmieröle (Erdöl) | X | X | X | A | B | X | A | B/C | A | – | A | A |
| Magnesiumchlorid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X |
| Magnesiumhydroxid | A | A | B | B | A | B | A | A | A | B | B | X |
| Magnesiumsulfat | B | A | B | A | A | B | A | A | A | B | – | A |
| Maleinsäure | B | A | C | X | C | C | A | A | A | – | – | C |
| Maleinsäureanhydrid | C | B | C | X | C | C | X | – | – | – | – | – |
| Apfelsäure | B | A | B | B | B | C | A | – | A | B | – | – |
| Medizinischer Lebertran | B | A | X | A | B | X | A | – | A | – | – | – |
| Quecksilber | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | B | A |
| Mesityloxid | C | B | X | X | X | X | X | – | A | – | X | – |
| Methan | X | X | X | A | B | X | B | X | A | – | – | – |
| Methylacetat | B | A | C | X | B | C | X | A | A | X | X | A |
| Methylalkohol (Methanol) | A | A | A | A | A | A | X | A | A | B | X | A |
| Methylbromid | C | B | X | B | X | X | A | C/X | A | X | – | A |
| Methylbutylketon | B | A | X | X | X | X | X | – | A | – | X | – |
| Methylcellosolve | C | B | X | B | B | X | X | – | A | – | X | – |
| Methylchlorid | X | C | X | X | X | X | B | A/B | A | – | X | X |
| Methylethylether | X | X | X | A | C | X | A | – | A | – | – | – |
| Methylethylketon (MEK) | B | A | X | X | C | X | X | A | A | X | X | A |
| Methylisobutylketon | B | B | X | X | X | X | X | – | A | – | X | A |
| Methyloleat | X | X | X | X | X | X | A | X | A | – | – | A |
| Milch | B | A | B | A | A | B | A | A | A | – | – | – |
| Mineralöl | X | C | X | A | B | X | A | B | A | B | A | A |
| Monoethanolamin | B | A | B | X | X | B | X | A | A | – | X | – |
| Naphtha | X | X | X | B | C | X | A | B/C | A | C | A | A |
| Naphtha (raffiniert) | X | X | X | A | B | X | A | – | A | C | A | A |
| Naphthalin | X | X | X | X | X | X | A | A | A | C | C | A |
| Naphthensäure | X | X | X | B | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Erdgas | X | X | B | A | A | B | A | X | A | – | C | A |
| Nickelacetat | B | A | A | B | B | X | X | A | A | – | X | – |
| Nickelchlorid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | C | X |
| Nickelsulfat | B | A | B | A | A | B | A | A | A | – | – | A |
| Salpetersäure <40% | X | X | X | X | B | X | A | A | A | X | X | X |
| Salpetersäure >40% | X | X | X | X | X | X | C | C/X | A | – | – | – |
| Nitrobenzol | C | B | X | X | X | X | B | A/B | A | X | X | A |
| Nitroethan | C | B | B | X | C | B | X | A | A | – | X | – |
| Stickstoff | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nitromethan | C | B | B | X | B | B | X | – | A | – | X | – |
| Octachlortoluol | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Octylalkohol (Octanol) | X | C | B | B | A | B | A | A | A | – | X | – |
| Ölsäure | X | X | X | C | C | X | B | A | A | B | B | A |
| Olivenöl | C | B | X | A | B | X | A | A/B | A | – | A | – |
| Ortho-Dichlorbenzol | X | X | X | X | X | X | B | X | A | – | X | – |
| Oxalsäure | B | A | B | B | B | B | B | A | A | – | A | X |
| Sauerstoff | Kontaktieren Sie Tubes International für die richtige Schlauchauswahl | |||||||||||
| Ozon | B | A | X | X | C | X | A | A/B | A | B | B | X |
| Palmitinsäure | C | B | C | A | B | B | A | A/B | A | B | A | X |
| Para-Isopropyltoluol | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Erdnussöl | X | C | X | A | C | X | A | A | A | – | – | – |
| Pentachlorethylbenzol | X | X | X | X | X | X | A | – | – | – | – | – |
| Perchlorsäure | C | B | X | X | B | X | A | – | A | – | X | C |
| Perchlorethylen (Tetrachlorethylen) | X | X | X | B | X | X | A | B | A | X | X | X |
| Benzin, Ottokraftstoff | X | X | X | A | C | X | A | A | A | B | B | A |
| Phenol (Karbolsäure) | C | B | X | X | C | – | A | A/B | A | C | X | X |
| Phenylbenzol | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Phenylhydrazin | C | B | A | X | X | B | A | – | A | – | – | – |
| Phoron (Diisopropylidenaceton) | X | C | X | X | X | X | X | – | A | – | – | – |
| Phosphorsäure 20% | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | X | X |
| Phosphorsäure 80% | B | A | C | X | B | C | A | A | A | – | X | C |
| Phosphortrichlorid | B | A | X | X | X | X | A | A | A | – | – | – |
| Pikrinsäure | B | A | B | B | B | C | B | A | A | – | X | X |
| Kiefernöl | X | X | X | A | X | X | A | B | A | B | – | – |
| Polyvinylacetat-Emulsion | B | A | B | X | B | X | B | A | A | – | – | – |
| Kaliumacetat | B | A | A | B | B | X | X | A | A | – | X | – |
| Kaliumchlorid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumkuprocyanid | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – | – |
| Kaliumcyanid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Kaliumdichromat | B | A | C | B | B | B | A | A | A | – | B | – |
| Kaliumhydroxid | A | A | B | B | B | B | X | A | A | B | C | C |
| Kaliumnitrat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Kaliumsulfat | B | A | B | A | A | A | A | A | A | B | B | A |
| Propan | X | X | X | A | B | X | A | A | A | B | A | A |
| Propylacetat | C | B | X | X | X | X | X | A | A | X | X | – |
| Propylalkohol (Propanol) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | – |
| Propylnitrat | B | A | X | X | X | X | X | – | – | – | – | – |
| Propylen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Propylenglykol | A | A | A | A | A/B | A | A | A | A | A | A/B | A |
| Pyridin | B | A | X | X | X | X | X | A | A | X | – | – |
| Salicylsäure | B | A | A | B | A | B | A | A | A | – | – | – |
| Salzwasser | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Abwasser | B | B | B | A | B | B | A | A | A | – | X | A |
| Silikonfett | B | A | C | A | A | C | A | A | A | – | – | – |
| Silikonöle | B | A | C | A | A | C | A | A | A | B | – | – |
| Silbernitrat | B | A | A | B | A | A | A | A | A | B | A | – |
| Skydrol 500 | B | A | X | X | X | X | X | – | A | – | C | – |
| Skydrol 7000 | B | A | X | X | X | X | B | – | A | – | – | – |
| Seifenlösungen | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | C | A |
| Natronlauge 50% | A | A | B | B | B | B | A | A | A | – | X | X |
| Soda, rohes Natriumcarbonat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | A |
| Natriumacetat | B | A | A | B | B | X | X | A | A | – | A | A |
| Natriumhydrogencarbonat | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | – |
| Natriumhydrogensulfit | B | A | A | A | A | B | A | A | A | B | – | – |
| Natriumborat (Borax) | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | – |
| Natriumchlorid (Sole) | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Natriumchlorid (Sole) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumcyanid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | A |
| Natriumhydroxid | A | A | A | B | B | A | B | A | A | B | B | C |
| Natriumhypochlorit (15%) | A | A | X | X | B/C | X | A | A | A | A | X | X |
| Natriummetaphosphat | B | A | A | A | B | A | A | A | A | – | – | – |
| Natriumnitrat | B | A | B | B | B | A | – | A | A | B | X | A |
| Natriumperborat | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | – | A |
| Natriumperoxid | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | X | – |
| Natriumphosphat | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A | A |
| Natriumsilikat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | A |
| Natriumsulfat | B | A | B | A | A | B | A | A | A | B | A | A |
| Natriumthiosulfat | B | A | B | B | A | B | A | A | A | B | A | A |
| Sojaöl | X | C | X | A | B | X | A | A | A | B | B | A |
| Dampf | A | A | X | X | C | X | X | X | A | – | X | X |
| Stearinsäure | C | B | C | B | B | B | – | A | A | B | A | A |
| Styrol | X | X | X | X | X | X | B | – | A | X | X | A |
| Zuckerlösung | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Schwefeltrioxid | C | B | B | X | X | B | A | – | A | – | – | X |
| Schwefel | B | A | X | X | A | X | A | A | A | – | – | – |
| Schwefelchlorid | X | X | X | C | C | X | A | A | A | – | – | B |
| Schwefeldioxid | B | A | B | X | X | B | A | – | A | C | – | X |
| Schwefelsäure 10 ÷ 75% | B | A | X | X | X | X | A | A | A | X | X | X |
| Schwefelsäure 10% | A | A | C | C | B | C | A | A | A | C | X | X |
| Schwefelsäure 96% | C | C | X | X | X | X | A/B | A | A | X | X | X |
| Schweflige Säure | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | – | – |
| Gerbsäure (Tannin) | B | A | A | A | A | B | A | A | A | C | C | X |
| Weinsäure | C | B | C | A | B | X | A | A | A | B | C | X |
| Terpineol | X | C | X | B | X | X | A | B | A | B | B | – |
| Tertiärer Butylalkohol (tert-Butanol) | C | B | B | B | B | B | A | A | A | – | X | – |
| Tetrachlorethylen | X | X | X | X | X | X | A | B | A | – | X | C |
| Tetraethylblei | X | X | X | B | B | X | A | – | A | B | – | – |
| Zinnchlorid | B | A | A | A | B | A | A | A | A | – | – | A |
| Toluol | X | X | X | X | X | X | A | B | A | X | X | A |
| Transformatorenöl | Kontaktieren Sie Tubes International für die richtige Schlauchauswahl | |||||||||||
| Getriebeöl “A” | X | X | X | A | B | X | A | – | A | – | A | A |
| Trichloressigsäure | C | B | C | B | X | B | C | – | A | – | X | – |
| Trichlorethan | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Trichlorethylen | X | X | X | X | X | X | A | C/X | A | X | X | – |
| Trikresylphosphat | X | X | X | X | X | C | A | A | A | – | X | – |
| Triethanolamin | B | A | B | B | A | B | X | A | A | C | X | – |
| Trinitrotoluol | X | X | X | X | B | X | A | – | A | – | – | – |
| Turbinenöl (Schmieröl) | Kontaktieren Sie Tubes International für die richtige Schlauchauswahl | |||||||||||
| Terpentin | X | X | X | B | X | X | A | A/B | A | C | A | A |
| Pflanzenöle | X | C | X | A | C | X | A | A | A | – | – | – |
| Essig (Essigsäure 10%) | B | A | B | B | B | B | B | A | A | B | X | A |
| Vinylchlorid | X | X | X | X | X | X | A | A/B | A | X | – | – |
| Vinylacetylen | B | B | B | A | B | B | A | – | A | – | – | – |
| Wasser | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Whisky, Weine | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | X | A |
| Weißes Mineralöl | X | X | X | A | B | X | A | A | A | – | A | – |
| Xylol | X | X | X | X | X | X | A | C | A | X | C | A |
| Zinkchlorid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X |
| Zinksulfat | B | A | B | A | A | B | A | A | A | B | – | A |
| Symbol | Material | Eigenschaften |
| EPDM | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | hervorragende Beständigkeit gegenüber heißem Wasser und Dampf, gute Beständigkeit gegenüber Lösungen von Säuren, Basen, Salzen, Ketonen, Formaldehyden und glykolbasierten Kühlmitteln |
| EPM | Ethylen-Propylen-Kautschuk | gute Beständigkeit (besser als EPDM) gegenüber Lösungen von Säuren, Basen, Salzen, Ketonen, Formaldehyden, Industriealkoholen und Glykolen |
| NR | Naturkautschuk | hervorragende Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegenüber niedrigen Temperaturen |
| NBR | Nitril-Butadien-Kautschuk (Buna-N) | hervorragende Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten und petrochemischen Produkten (Benzin, Diesel) |
| CR | Chloropren-Kautschuk (Neopren) | hervorragende Beständigkeit gegenüber Ozon und Witterungseinflüssen; flammwidrig, gute Beständigkeit gegenüber freonbasierten Kältemitteln und Ölen |
| SBR | Styrol-Butadien-Kautschuk | hervorragende Abriebfestigkeit, niedrige Herstellungskosten |
| FPM / FKM | Fluorkautschuk (Viton) | hervorragende Beständigkeit gegenüber petrochemischen Produkten (Benzin, Diesel), aromatischen Verbindungen sowie vielen Säuren und Basen; gute Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen |
| UPE (UHMWPE) | Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht | hervorragende Beständigkeit gegenüber den meisten Säuren, Basen und vielen anderen aggressiven Chemikalien bei erhöhten, jedoch nicht sehr hohen Temperaturen |
| PTFE | Polytetrafluorethylen (Teflon) | hervorragende Temperatur- und chemische Beständigkeit |
| PVC | Polyvinylchlorid | gute Beständigkeit gegenüber Lösungen von Säuren und Basen bei Raumtemperatur, niedrige Herstellungskosten |
| PU | Polyurethan | hervorragende Abriebfestigkeit, gute Beständigkeit gegenüber Ölen und petrochemischen Produkten |
| PA | Polyamid (Nylon) | gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, Farben, Lacken und Klebstoffen |











