Chemische Beständigkeitsübersicht für Versilon
| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| hohe Beständigkeit, geeignet für den Dauerbetrieb | mittlere Beständigkeit, begrenzter Bereich des Dauerbetriebs | geringe Beständigkeit, begrenzter Einsatzbereich | keine Beständigkeit | keine Daten |
Die Angaben beziehen sich auf die Beständigkeit bei +20°C.
Umgebung | Versilon™ SPX-50, Versilon™ SPX-70 IB | Versilon™ 2001 | Versilon™ C-210-A, Versilon™ C-544-A IB | Versilon™ R-3400 | Versilon™ F-5500-A | Versilon™ SE-200 | Versilon™ Silver | Versilon™ FEP, Versilon™ Duality | Versilon™ PFA-F | Versilon™ PTFE | Versilon™ 367 | Versilon™ PVDF | Versilon™ ETFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetamid 67% | B | B | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aceton | X | C | X | X | X | A | B | A | A | A | B | X | A |
| Acetonitril | X | B | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Acetylen (Gas) | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Acrylnitril | X | B | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Acetaldehyd | C | X | X | X | X | A | C | A | A | A | A | X | A |
| Allylalkohol | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amylalkohol (Pentanol) | X | A | C | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzylalkohol | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Butylalkohol (Butanol) | X | A | C | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ethylalkohol (Ethanol) | C | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Isobutylalkohol (Isobutanol) | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Isopropylalkohol (Isopropanol) | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alaun 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amine | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniak (Gas) | X | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | X | A |
| Wasserfreies Ammoniak (flüssig) | X | B | C | B | X | B | B | A | A | A | A | X | A |
| Anilin | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Magnesiumnitrat 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kupfer(II)-Nitrat 70 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nickel(II)-Nitrat 75 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumnitrat 3,5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Silbernitrat 55 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Calciumnitrat 55 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eisen(III)-Nitrat 60 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzaldehyd | C | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Benzol | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ethylbenzoat | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Natriumbenzoat 22 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzin | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Phthalsäureanhydrid 9 % (in Alkohol) | C | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Essigsäureanhydrid | C | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Borax 6 % | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Wasserfreies Brom (flüssig) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Acetylbromid | X | C | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ethylendibromid | A | C | X | X | A | B | C | A | A | A | A | A | A |
| Methylbromid | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Butadien | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Butan | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Celosolw | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Feuchtes Chlor (Gas) | X | C | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Trockenes Chlor (Gas) | X | C | C | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Acetylchlorid | X | C | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Aluminiumchlorid 53% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amylchlorid | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Zinkchlorid 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Zinn(II)-chlorid 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Zinn(IV)-chlorid 50% | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ethylchlorid | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Magnesiumchlorid 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Methylenchlorid | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Methylchlorid | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kupfer(II)-chlorid 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nickel(II)-chlorid 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Quecksilberchlorid 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Schwefelchlorid | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumchlorid 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumchlorid 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Thionylchlorid | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Calciumchlorid 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eisen(II)-chlorid 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eisen(III)-chlorid 43% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorbenzol | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Chloroform | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ethylenchlorhydrin | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumcyanid 33% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Quecksilbercyanid 8% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumcyanid 30% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Cyclohexan | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | B | A | A |
| Cyclohexanon | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Tetrachlorkohlenstoff | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Detergenzien | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ethylendichlorid | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Dichlorethan | B | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Diethylamin 2.5% | X | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dimethylformamid | B | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dimethylsulfoxid | X | B | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Dioxan | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumdichromat 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Schwefelkohlenstoff | X | X | X | X | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Schwefeldioxid (feuchtes Gas) | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Schwefeldioxid (feuchtes Gas) | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kohlendioxid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ether | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ethyläther | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Isopropyläther | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Phenol 5-10% | X | A | X | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Phenol 91% | X | A | X | X | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Fluor (Gas) | X | X | X | X | B | X | X | B | B | B | X | C | A |
| Natriumfluorid 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Formaldehyd (Ameisensäurealdehyd) 37% | C | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Trikresylphosphat | A | A | X | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Trinatriumphosphat | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Freon 11 | A | A | A | A | B | C | A | C | C | C | C | A | A |
| Freon 12 | A | A | A | A | B | C | A | C | C | C | C | A | A |
| Freon 22 | A | A | A | A | B | C | A | C | C | C | C | A | A |
| Dibutylphthalat | A | A | X | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Diethylphthalat | A | A | X | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Furfural | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A |
| Erdgas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glycerol (Glycerin) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Diethylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ethylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glukose 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hexan | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Heptan | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Hydrazin | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Hydrochinon 7% | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Isooctan | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Jod 50 ppm | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumiodid 56% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kerosin | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ketone | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | B | A | B |
| Kresol | B | A | X | C | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Xylol | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Adipinsäure | X | B | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Arsensäure 20% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Salpetersäure III 10% | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Salpetersäure V 10% | C | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | X | A |
| Salpetersäure V 35% | X | A | X | A | C | A | B | A | A | A | A | X | A |
| Salpetersäure V 68-71% | X | A | X | B | X | B | A | B | A | A | A | A | X |
| Benzolsulfonsäure | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Benzoesäure | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Borsäure 4% | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bromwasserstoffsäure 20-50% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bromwasserstoffsäure | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Chloressigsäure 20% | B | A | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorsulfonsäure | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Chlorsäure (I) 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chromsäure 10-20% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chromsäure 50% | X | B | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Blausäure | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Zitronensäure 10-20% | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fluoroborsäure 48% | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Fluorokieselsäure 25% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Flusssäure 10% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Flusssäure 25% | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Flusssäure 40-48% | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Phosphorsäure (V) <10% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Phosphorsäure (V) 25% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Phosphorsäure (V) 85% | X | A | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Phthalsäure 9% (in Alkohol) | C | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gallussäure 17% (in Aceton) | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Glykolsäure 70% | A | A | X | A | X | X | A | X | X | X | X | C | X |
| Kresolsäure | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Linolsäure | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Maleinsäure 30% | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Maleinsäure 36% | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Buttersäure | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Milchsäure 3-10% | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Milchsäure 85% | X | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Harnsäure | B | A | C | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ameisensäure 25% | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ameisensäure 40-50% | C | A | X | B | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ameisensäure 98% | C | A | X | B | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Perchlorsäure 67% | X | A | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Essigsäure 10% | A | B | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Essigsäure 50-60% | A | A | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eisessig | X | B | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Ölsäure | C | X | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Palmitinsäure | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Pikrinsäure 1% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Salicylsäure 1% | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Schweflige Säure (IV) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Schwefelsäure (VI) 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Schwefelsäure (VI) 30% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Schwefelsäure (VI) 95-98% | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Salzsäure (Chlorwasserstoffsäure) 10% | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Salzsäure (Chlorwasserstoffsäure) 37% | X | A | X | A | B | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Stearinsäure 5% (in Alkohol) | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Oxalsäure 12% | C | A | X | B | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Gerbsäure 75% | C | A | X | B | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Trichloressigsäure 90% | B | A | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kohlensäure | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Weinsäure 56% | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fettsäuren | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Limonen | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Melasse | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Methylmethacrylat | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Methan (Gas) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Methylethylketon (MEK) | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | B | X | A |
| Methylisobutylketon (MIK) | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Milch | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Harnstoff 20 % | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Monoethanolamin | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kohlenmonoxid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumpermanganat 6 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumpersulfat 30 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Wasserstoffperoxid 3 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Wasserstoffperoxid 10 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Wasserstoffperoxid 30 % | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Wasserstoffperoxid 90 % | C | B | X | C | A | A | B | A | A | A | A | C | A |
| Rohöl | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Naphthalin | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Nitrobenzol | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Nitromethan | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Weinessig | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumacetat 45 % | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amylacetat | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Butylacetat | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | B | A |
| Cellosolveacetat | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ethylacetat | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | X | A |
| Isopropylacetat | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Methylacetat | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Bleiacetat 35 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumacetat 55 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vinylacetat | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Baumwollsaatöl | A | C | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Kokosöl | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Leinöl | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Mineralöl | X | X | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Dieselöl | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Rizinusöl | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Motoröl | X | X | A | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Öle (auf Kohlenwasserstoffbasis) | B | X | A | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Hydrauliköle (auf Phosphatesterbasis) | X | X | B | C | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Pflanzenöle | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Silikonöle | X | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Schmieröle (auf Erdölbasis) | B | X | A | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Öle, tierische Fette | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Zitronenöl | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ätherisches Öl | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Oleum 25% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ortho-Dichlorbenzol | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A |
| Ozon 300pphm | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kerosin – JP8 | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Paraffine | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Pyridin | X | C | X | X | X | B | C | B | B | A | B | A | A |
| Bier | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumhypochlorit 5.5% | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumhypochlorit 12.2% | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Calciumhypochlorit 20% | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Luft | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propan (Gas) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propanol | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Lösemittel für Farben | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Acetonhaltige Lösemittel | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Fotografische Lösungen | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Seifenlösungen | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Quecksilber | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumsulfat 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aluminiumsulfat 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Magnesiumsulfat 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kupfer(II)-sulfat 13% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nickelsulfat 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumsulfat (IV) 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumsulfat (VI) 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Calciumsulfat 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eisensulfat 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumsulfid 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eisen(II)-sulfid 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Schwefelwasserstoff | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Skydrol 500A | X | X | B | C | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Fruchtsaft | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Antimonsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Arsensalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Zinksalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Zinnsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aluminiumsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnesiumsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nickelsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bleisalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Quecksilbersalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Titansalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Calciumsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Terpentinersatz | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Styrol (Monomer) | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Maissirup | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Terpentin | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Tetrachlorethylen | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Tetrahydrofuran | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A |
| Sauerstoff | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Lachgas | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ethylenoxid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propylenoxid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Toluol | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Trichlorethan | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Trichlorethylen | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Trichlorpropan | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Triethanolamin | X | X | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Schwefeltrioxid (feucht) | C | B | X | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Ammoniumcarbonat 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bariumcarbonat 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnesiumcarbonat 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumcarbonat 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumcarbonat 7% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Calciumcarbonat 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aliphatische Kohlenwasserstoffe | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Aromatische Kohlenwasserstoffe | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Deionisiertes Wasser | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Destilliertes Wasser | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Königswasser | X | A | X | B | X | B | A | B | A | A | A | A | A |
| Ammoniumhydroxid 5-10% | X | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumhydroxid 30% | X | A | C | B | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bariumhydroxid 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aluminiumhydroxid 2% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnesiumhydroxid 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumhydroxid <10% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumhydroxid 10-15% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumhydroxid 30-40% | B | A | X | X | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Calciumhydroxid 10% (in Glycerin) | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumhydrogencarbonat 7% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Wasserstoff (Gas) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bleichmittel 22% | B | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Gelatine | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |











