Schlauch zur Ableitung von Schweißrauch P2A1000
Leichter, äußerst flexibler und komprimierbarer Schlauch, der für Klimaanlagen, Luftabführung und -zufuhr sowie für die Absaugung von Schweißrauch konzipiert ist. Weit verbreitet für Absaugarme, Belüftung, Zeltbeheizung und Bautrocknung. Selbstverlöschend und nicht brennbar (flammenhemmend) gemäß UL94 V-0. Beständig gegen Hydrolyse und Mikroben. Auf spezielle Bestellung sind andere Durchmesser im Bereich von 30 bis 800 mm sowie Farben: Schwarz, Blau, Weiß und Gelb erhältlich. Montage des Schlauchs auf Verbindungsstücken mit Brückenklammern (rechtsdrehend). Schlauchmaterial: Polyestergewebe, imprägniert mit grauem PVC. Wandstärke: 0,4 mm. Verstärkung: Spirale aus Stahldraht. Betriebstemperatur: von -30°C bis +80°C (kurzzeitig bis +100°C).
Liste der Produktvarianten
| Artikelnummer | Name der Produktvariante | Nenn - innendurchmesser | Arbeitsdruck [bar] | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| SC-P2A1000-030 | Schlauch P 2 A 1000 30 mm, grau | 30 | 0.9 | |
| SC-P2A1000-035 | Wasserschlauch P 2 A 1000 35 mm, grau | 35 | 0.9 | |
| SC-P2A1000-040 | Schlauch P 2 A 1000 40 mm, grau | 40 | 0.9 | |
| SC-P2A1000-040BK | Schlauch P 2 A 1000 40 mm, schwarz | 40 | 0.9 | |
| SC-P2A1000-040BL | Wasserschlauch P 2 A 1000 40 mm, blau | 40 | 0.9 | |
| SC-P2A1000-040W | Wasserschlauch P 2 A 1000 40 mm, weiß | 40 | 0.9 | |
| SC-P2A1000-045 | Schlauch P 2 A 1000 45 mm, grau | 45 | 0.8 | |
| SC-P2A1000-050 | Wasserschlauch P 2 A 1000 50 mm, grau | 50 | 0.8 | |
| SC-P2A1000-055 | Schlauch P 2 A 1000 55 mm, grau | 55 | 0.8 | |
| SC-P2A1000-060 | Wasserschlauch P 2 A 1000 60 mm, grau | 60 | 0.8 | |
| SC-P2A1000-060BK | Schlauch P 2 A 1000 60 mm, schwarz | 60 | 0.8 | |
| SC-P2A1000-060BL | Wasserschlauch P 2 A 1000 60 mm, blau | 60 | 0.8 | |
| SC-P2A1000-060W | Wasserschlauch P 2 A 1000 60 mm, weiß | 60 | 0.8 | |
| SC-P2A1000-065 | Wasserschlauch P 2 A 1000 65 mm, grau | 65 | 0.7 | |
| SC-P2A1000-070 | Schlauch P 2 A 1000 70 mm, grau | 70 | 0.7 | |
| SC-P2A1000-075 | Wasserschlauch P 2 A 1000 75 mm, grau | 75 | 0.6 | |
| SC-P2A1000-075BK | Wasserschlauch P 2 A 1000 75 mm, schwarz | 75 | 0.6 | |
| SC-P2A1000-075BL | Wasserschlauch P 2 A 1000 75 mm, blau | 75 | 0.6 | |
| SC-P2A1000-075W | Wasserschlauch P 2 A 1000 75 mm, weiß | 75 | 0.6 | |
| SC-P2A1000-080 | Wasserschlauch P 2 A 1000 80 mm, grau | 80 | 0.6 | |
| SC-P2A1000-080BK | Schlauch P 2 A 1000 80 mm, schwarz | 80 | 0.6 | |
| SC-P2A1000-080BL | Schlauch P 2 A 1000 80 mm, blau | 80 | 0.6 | |
| SC-P2A1000-080W | Wasserschlauch P 2 A 1000 80 mm, weiß | 80 | 0.6 | |
| SC-P2A1000-090 | Wasserschlauch P 2 A 1000 90 mm, grau | 90 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-090BK | Schlauch P 2 A 1000 90 mm, schwarz | 90 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-090BL | Wasserschlauch P 2 A 1000 90 mm, blau | 90 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-090W | Schlauch P 2 A 1000 90 mm, weiß | 90 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-100 | Wasserschlauch P 2 A 1000 100 mm, grau | 100 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-100BK | Schlauch P 2 A 1000 100 mm, schwarz | 100 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-100BL | Schlauch P 2 A 1000 100 mm, blau | 100 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-100W | Schlauch P 2 A 1000 100 mm, weiß | 100 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-110 | Wasserschlauch P 2 A 1000 110 mm, grau | 110 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-115 | Wasserschlauch P 2 A 1000 115 mm, grau | 110 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-120 | Schlauch P 2 A 1000 120 mm, grau | 120 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-120BK | Schlauch P 2 A 1000 120 mm, schwarz | 120 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-120BL | Wasserschlauch P 2 A 1000 120 mm, blau | 120 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-120W | Schlauch P 2 A 1000 120 mm, weiß | 120 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-125 | Wasserschlauch P 2 A 1000 125 mm, grau | 125 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-125BK | Schlauch P 2 A 1000 125 mm, schwarz | 125 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-125BL | Schlauch P 2 A 1000 125 mm, blau | 125 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-125W | Schlauch P 2 A 1000 125 mm, weiß | 125 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-128BK | Schlauch P 2 A 1000 128 mm, schwarz | 125 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-130 | Schlauch P 2 A 1000 130 mm, grau | 130 | 0.45 | |
| SC-P2A1000-140 | Wasserschlauch P 2 A 1000 140 mm, grau | 140 | 0.35 | |
| SC-P2A1000-140BK | Schlauch P 2 A 1000 140 mm, schwarz | 140 | 0.35 | |
| SC-P2A1000-140BL | Schlauch P 2 A 1000 140 mm, blau | 140 | 0.35 | |
| SC-P2A1000-140W | Schlauch P 2 A 1000 140 mm, weiß | 140 | 0.35 | |
| SC-P2A1000-150 | Schlauch P 2 A 1000 150 mm, grau | 150 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-150BK | Schlauch P 2 A 1000 150 mm, schwarz | 150 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-150BL | Schlauch P 2 A 1000 150 mm, blau | 150 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-150W | Schlauch P 2 A 1000 150 mm, weiß | 150 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-160 | Wasserschlauch P 2 A 1000 160 mm, grau | 160 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-160BK | Schlauch P 2 A 1000 160 mm, schwarz | 160 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-160BL | Wasserschlauch P 2 A 1000 160 mm, blau | 160 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-160W | Schlauch P 2 A 1000 160 mm, weiß | 160 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-175 | Schlauch P 2 A 1000 175 mm, grau | 180 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-180 | Schlauch P 2 A 1000 180 mm, grau | 180 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-180BK | Schlauch P 2 A 1000 180 mm, schwarz | 180 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-180BL | Schlauch P 2 A 1000 180 mm, blau | 180 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-180W | Schlauch P 2 A 1000 180 mm, weiß | 180 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-200 | Wasserschlauch P 2 A 1000 200 mm, grau | 200 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-200BK | Schlauch P 2 A 1000 200 mm, schwarz | 200 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-200BL | Schlauch P 2 A 1000 200 mm, blau | 200 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-200W | Schlauch P 2 A 1000 200 mm, weiß | 200 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-215 | Wasserschlauch P 2 A 1000 215 mm, grau | 220 | 0.1 | |
| SC-P2A1000-225 | Schlauch P 2 A 1000 225 mm, grau | 225 | 0.1 | |
| SC-P2A1000-250 | Wasserschlauch P 2 A 1000 250 mm, grau | 250 | 0.1 | |
| SC-P2A1000-250BK | Schlauch P 2 A 1000 250 mm, schwarz | 250 | 0.1 | |
| SC-P2A1000-250BL | Wasserschlauch P 2 A 1000 250 mm, blau | 250 | 0.1 | |
| SC-P2A1000-250W | Schlauch P 2 A 1000 250 mm, weiß | 250 | 0.1 | |
| SC-P2A1000-275 | Schlauch P 2 A 1000 275 mm, grau | 275 | 0.06 | |
| SC-P2A1000-300 | Wasserschlauch P 2 A 1000 300 mm, grau | 300 | 0.06 | |
| SC-P2A1000-315 | Wasserschlauch P 2 A 1000 315 mm, grau | 325 | 0.05 | |
| SC-P2A1000-325 | Wasserschlauch P 2 A 1000 325 mm, grau | 325 | 0.05 | |
| SC-P2A1000-350 | Wasserschlauch P 2 A 1000 350 mm, grau | 350 | 0.05 | |
| SC-P2A1000-400 | Schlauch P 2 A 1000 400 mm, grau | 400 | 0.04 | |
| SC-P2A1000-450 | Wasserschlauch P 2 A 1000 450 mm, grau | 450 | 0.03 | |
| SC-P2A1000-500 | Wasserschlauch P 2 A 1000 500 mm, grau | 500 | 0.02 | |
| SC-P2A1000-560 | Wasserschlauch P 2 A 1000 560 mm, grau | 600 | 0.02 | |
| SC-P2A1000-630 | Wasserschlauch P 2 A 1000 630 mm, grau | 600 | 0.01 | |
| SC-P2A1000-710 | Wasserschlauch P 2 A 1000 710 mm, grau | 700 | 0.01 | |
| SC-P2A1000-800 | Schlauch P 2 A 1000 800 mm, grau | 800 | 0.01 |
Leichter, äußerst flexibler und komprimierbarer Schlauch, der für Klimaanlagen, Luftabführung und -zufuhr sowie für die Absaugung von Schweißrauch konzipiert ist. Weit verbreitet für Absaugarme, Belüftung, Zeltbeheizung und Bautrocknung. Selbstverlöschend und nicht brennbar (flammenhemmend) gemäß UL94 V-0. Beständig gegen Hydrolyse und Mikroben. Auf spezielle Bestellung sind andere Durchmesser im Bereich von 30 bis 800 mm sowie Farben: Schwarz, Blau, Weiß und Gelb erhältlich. Montage des Schlauchs auf Verbindungsstücken mit Brückenklammern (rechtsdrehend). Schlauchmaterial: Polyestergewebe, imprägniert mit grauem PVC. Wandstärke: 0,4 mm. Verstärkung: Spirale aus Stahldraht. Betriebstemperatur: von -30°C bis +80°C (kurzzeitig bis +100°C).
Zusätzliche Information
| Material | PEE – Polyester |
|---|---|
| Maximale Betriebstemperatur [°C] | 80 |
| Minimale Betriebstemperatur [°C] | -30 |
| Vakuumfestigkeit | ja |
| Standardlänge [m] | 10, 40 |
| Schlauchummantelung | Stahlspirale |
Zusätzliche Information
| Material | PEE – Polyester |
|---|---|
| Maximale Betriebstemperatur [°C] | 80 |
| Minimale Betriebstemperatur [°C] | -30 |
| Vakuumfestigkeit | ja |
| Standardlänge [m] | 10, 40 |
| Schlauchummantelung | Stahlspirale |















