Verstärkter PVC-Schlauch mit Geflecht für Lebensmittel PVC STAR CR 2
Leichter, flexibler Druckschlauch für allgemeine Anwendungen. Verwendet für Luft, Wasser, leichte Chemikalien sowie flüssige und halbflüssige Lebensmittelprodukte wie Wasser, Säfte, Getränke, Bier, Wein, Alkohol mit einer Konzentration bis zu 50% (und bis zu 20% für Schläuche mit dem Index SO-PVCSTAR-CR). Nicht empfohlen für Lebensmittel, die Fette und Öle enthalten. Geeignet für Milch und deren Erzeugnisse (nicht geeignet für Milch und Milchprodukte Schlauch mit dem Index SO-PVCSTAR-CR). Phthalatfrei. Normen und Anforderungen: Lebensmittelindustrie, Kontakt mit Lebensmitteln: entspricht den europäischen Anforderungen 1935/2004/EG und 10/2011/EU (Simulanzien A, B, C und D1). Für Schläuche mit dem Index SO-PVCSTAR-CR: 1) Allgemein: EU 2015/863 (RoHS 3), EG 1907/2006 (REACH). 2) Lebensmittelindustrie, Kontakt mit Lebensmitteln: entspricht den europäischen Anforderungen 1935/2004/EG und 10/2011/EU (Simulanzien A, B und C). Schlauchmaterial: transparenter PVC. Verstärkung: Polyestergeflecht. Betriebsdruck: von 8 bar bis 22 bar, abhängig vom Schlauchdurchmesser. Betriebstemperatur: von -15°C bis +60°C.
Liste der Produktvarianten
| Artikelnummer | Name der Produktvariante | Nenn - innendurchmesser | Arbeitsdruck [bar] | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| SO-PVCSTAR-CR-06X12 | PVC-Schlauch STAR CR 6x12 mm | 6 | 25 | |
| SO-PVCSTAR-CR-08X14 | PVC-Schlauch STAR CR 8x14 mm | 8 | 24 | |
| SO-PVCSTAR-CR-10X16 | PVC-Schlauch STAR CR 10x16 mm | 10 | 21 | |
| SO-PVCSTAR-CR-12X18 | PVC-Schlauch STAR CR 12x18 mm | 12 | 17 | |
| SO-PVCSTAR-CR-16X23 | PVC-Schlauch STAR CR 16x23 mm | 16 | 15 | |
| SO-PVCSTAR-CR-19X26 | PVC-Schlauch STAR CR 19x26 mm | 20 | 10 | |
| SO-PVCSTAR-CR-25X33 | PVC-Schlauch STAR CR 25x33 mm | 25 | 9 | |
| SO-PVCSTAR-CR-32X42 | PVC-Schlauch STAR CR 32x42 mm | 32 | 8 | |
| SO-PVCSTAR-CR-38X48 | PVC-Schlauch STAR CR 38x48 mm | 38 | 6 | |
| SO-PVCSTAR-CR-50X60 | PVC-Schlauch STAR CR 50x60 mm | 50 | 4 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-06X12 | PVCSTAR-Schlauch CR2 6x12 mm | 6 | 22 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-08X14 | PVCSTAR CR2 Schlauch 8x14 mm | 8 | 20 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-10X16 | PVCSTAR CR2 Schlauch 10x16 mm | 10 | 20 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-12X18 | PVCSTAR-Schlauch CR2 12x18 mm | 12 | 20 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-16X23 | PVCSTAR-Schlauch CR2 16x23 mm | 16 | 20 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-19X26 | PVCSTAR CR2 Schlauch 19x26 mm | 20 | 20 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-25X33 | PVCSTAR CR2 Schlauch 25x33 mm | 25 | 16 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-32X42 | PVCSTAR CR2 Schlauch 32x42 mm | 32 | 12 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-38X48 | PVCSTAR-Schlauch CR2 38x48 mm | 38 | 12 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-50X60 | PVCSTAR-Schlauch CR2 50x60 mm | 50 | 8 |
Leichter, flexibler Druckschlauch für allgemeine Anwendungen. Verwendet für Luft, Wasser, leichte Chemikalien sowie flüssige und halbflüssige Lebensmittelprodukte wie Wasser, Säfte, Getränke, Bier, Wein, Alkohol mit einer Konzentration bis zu 50% (und bis zu 20% für Schläuche mit dem Index SO-PVCSTAR-CR). Nicht empfohlen für Lebensmittel, die Fette und Öle enthalten. Geeignet für Milch und deren Erzeugnisse (nicht geeignet für Milch und Milchprodukte Schlauch mit dem Index SO-PVCSTAR-CR). Phthalatfrei. Normen und Anforderungen: Lebensmittelindustrie, Kontakt mit Lebensmitteln: entspricht den europäischen Anforderungen 1935/2004/EG und 10/2011/EU (Simulanzien A, B, C und D1). Für Schläuche mit dem Index SO-PVCSTAR-CR: 1) Allgemein: EU 2015/863 (RoHS 3), EG 1907/2006 (REACH). 2) Lebensmittelindustrie, Kontakt mit Lebensmitteln: entspricht den europäischen Anforderungen 1935/2004/EG und 10/2011/EU (Simulanzien A, B und C). Schlauchmaterial: transparenter PVC. Verstärkung: Polyestergeflecht. Betriebsdruck: von 8 bar bis 22 bar, abhängig vom Schlauchdurchmesser. Betriebstemperatur: von -15°C bis +60°C.
Zusätzliche Information
| Materiał | PVC – polyvinyl chloride |
|---|---|
| Maximum operating temperature [°C] | 65 |
| Minimum operating temperature [°C] | -20 |
| Vacuum resistance | nein |
| Standard length [m] | 25, 40, 50 |
| Reinforcement | Polyestergeflecht |
Zusätzliche Information
| Materiał | PVC – polyvinyl chloride |
|---|---|
| Maximum operating temperature [°C] | 65 |
| Minimum operating temperature [°C] | -20 |
| Vacuum resistance | nein |
| Standard length [m] | 25, 40, 50 |
| Reinforcement | Polyestergeflecht |















