Saug- und Druckschlauch für Kraftstoff OIL STAR SD
Saug- und Druckschlauch, der für den Transport von Kraftstoffen und flüssigen Produkten der petrochemischen Industrie bestimmt ist, die bis zu 50% aromatische Verbindungen enthalten, darunter Benzin, Dieselkraftstoff und Mineralöl. Kann für Tankwagen, Tanks, Ladeanlagen und Industrieanlagen verwendet werden. Der Schlauch wird in der Industrie und im Transportwesen unter Standardarbeitsbedingungen weit verbreitet eingesetzt. Innenschicht aus glattem, schwarzem, antistatischem (R <106 Ω/m) NBR-Gummi. Verstärkung durch synthetische Kordlagen und Stahldrahtspirale. Verfügt über zwei Kupferlitzen, die die elektrische Kontinuität zwischen den Schlauchenden gewährleisten – vorausgesetzt, sie sind korrekt an die Enden angeschlossen. Außenschicht aus schwarzem SBR/NBR-Gummi, antistatisch (R <106 Ω/m), abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig. Innenschicht: schwarzer NBR-Gummi. Verstärkung: synthetische Kordlagen, Stahldrahtspirale. Außenschicht: schwarzer SBR/NBR-Gummi. Betriebsdruck: 10 bar. Unterdruck: 0,9 bar. Betriebstemperatur: von -30°C bis +85°C (bis +100ºC für Öl).
Liste der Produktvarianten
| Artikelnummer | Name der Produktvariante | Nenn - innendurchmesser | Arbeitsdruck [bar] | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| SO-OILSTAR-SD-019 | OIL STAR/SD Schlauch 19x29 mm | 20 | 10 | |
| SO-OILSTAR-SD-025 | OIL STAR/SD Schlauch 25x35 mm | 25 | 10 | |
| SO-OILSTAR-SD-032 | OIL STAR/SD Schlauch 32x42 mm | 32 | 10 | |
| SO-OILSTAR-SD-038 | OIL STAR/SD Schlauch 38x48 mm | 38 | 10 | |
| SO-OILSTAR-SD-040 | OIL STAR/SD Schlauch 40x50 mm | 40 | 10 | |
| SO-OILSTAR-SD-045 | Ölschlauch OIL STAR/SD 45x55 mm | 45 | 10 | |
| SO-OILSTAR-SD-051 | OIL STAR/SD Schlauch 51x61 mm | 50 | 10 | |
| SO-OILSTAR-SD-060 | OIL STAR/SD Schlauch 60x72 mm | 60 | 10 | |
| SO-OILSTAR-SD-063 | OIL STAR/SD Schlauch 63x75 mm | 65 | 10 | |
| SO-OILSTAR-SD-076 | OIL STAR/SD Schlauch 76x88 mm | 75 | 10 | |
| SO-OILSTAR-SD-080 | OIL STAR/SD Schlauch 80x92 mm | 80 | 10 | |
| SO-OILSTAR-SD-090 | OIL STAR/SD Schlauch 90x104 mm | 90 | 10 | |
| SO-OILSTAR-SD-102 | OIL STAR/SD Schlauch 102x116 mm | 100 | 10 | |
| SO-OILSTAR-SD-110 | OIL STAR/SD Schlauch 110x124 mm | 110 | 10 | |
| SO-OILSTAR-SD-125 | OIL STAR/SD Schlauch 125x142 mm | 125 | 10 | |
| SO-OILSTAR-SD-150 | OIL STAR/SD Schlauch 150x170 mm | 150 | 10 | |
| SO-OILSTAR-SD-152 | OIL STAR/SD Schlauch 152x172 mm | 150 | 10 |
Saug- und Druckschlauch, der für den Transport von Kraftstoffen und flüssigen Produkten der petrochemischen Industrie bestimmt ist, die bis zu 50% aromatische Verbindungen enthalten, darunter Benzin, Dieselkraftstoff und Mineralöl. Kann für Tankwagen, Tanks, Ladeanlagen und Industrieanlagen verwendet werden. Der Schlauch wird in der Industrie und im Transportwesen unter Standardarbeitsbedingungen weit verbreitet eingesetzt. Innenschicht aus glattem, schwarzem, antistatischem (R <106 Ω/m) NBR-Gummi. Verstärkung durch synthetische Kordlagen und Stahldrahtspirale. Verfügt über zwei Kupferlitzen, die die elektrische Kontinuität zwischen den Schlauchenden gewährleisten – vorausgesetzt, sie sind korrekt an die Enden angeschlossen. Außenschicht aus schwarzem SBR/NBR-Gummi, antistatisch (R <106 Ω/m), abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig. Innenschicht: schwarzer NBR-Gummi. Verstärkung: synthetische Kordlagen, Stahldrahtspirale. Außenschicht: schwarzer SBR/NBR-Gummi. Betriebsdruck: 10 bar. Unterdruck: 0,9 bar. Betriebstemperatur: von -30°C bis +85°C (bis +100ºC für Öl).
Zusätzliche Information
| Materiał | NBR – Nitrilkautschuk |
|---|---|
| Maximum operating temperature [°C] | 85 |
| Minimum operating temperature [°C] | -30 |
| Vacuum resistance | ja |
| Standard length [m] | 10, 40, 50, 60/ 120 |
| Reinforcement | Stahlspirale, synthetische Abdeckung |
Zusätzliche Information
| Materiał | NBR – Nitrilkautschuk |
|---|---|
| Maximum operating temperature [°C] | 85 |
| Minimum operating temperature [°C] | -30 |
| Vacuum resistance | ja |
| Standard length [m] | 10, 40, 50, 60/ 120 |
| Reinforcement | Stahlspirale, synthetische Abdeckung |















