Absaugschlauch für chemische Dämpfe, Gase, heiße Luft mit einer Temperatur bis zu 175°C GRIPFLEX HYTEF, GRIPFLEX HYTEF EL
Leichter, sehr flexibler und biegsamer, chemikalien- und temperaturbeständiger zweischichtiger Schlauch, der für die Ableitung und den Transport der aggressivsten chemischen Dämpfe, Gase, Stäube und Fasern (nicht scheuernd) sowie für die Heißluftzufuhr ausgelegt ist. Sehr gute chemische Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien dank der inneren PTFE-Schicht. In der Standardversion erfüllt die innere Schicht aus weißem natürlichem PTFE die Anforderungen der Lebensmittelindustrie (FDA). In der antistatischen Version EL ist die schwarze innere PTFE-Schicht elektrisch leitfähig (R ≤106 Ω). Der Schlauch zeichnet sich durch hohe Kompressibilität – bis zu 1:6, eine robuste Konstruktion, die gegen Vibrationen, Dehnung und Risse beständig ist, sowie durch Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen dank der äußeren Spirale aus. UV-, Ozon- und alterungsbeständig. Verwendet in der chemischen, petrochemischen und Lebensmittelindustrie. Auch mit Edelstahlspirale erhältlich (ab einem Durchmesser von 80 mm). Montage des Schlauchs an Verbindungsstücken mit Brückenklammern (linksdrehend). Überprüfung der chemischen Beständigkeit – chemische Beständigkeitstabelle für PTFE (vorläufige Auswahl), Bestätigung der Beständigkeit und Anwendungsbedingungen – durch Tubes International. Standardlänge: von 2 bis 10 m. Schlauchmaterial Innenschicht: weiße Teflonfolie PTFE – Standardversion HYTEF, schwarze leitfähige Teflonfolie PTFE – antistatische Version HYTEF EL. Schlauchmaterial Außenschicht: schwarzes Polyethylengewebe mit CSM-Gummi beschichtet. Verstärkung: äußere Spirale aus verzinktem Stahldraht und -blech. Betriebstemperatur: von -35°C bis +175°C (kurzzeitig bis +190°C).
Liste der Produktvarianten
| Artikelnummer | Name der Produktvariante | Nenn - innendurchmesser | Arbeitsdruck [bar] | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| TS-HYTEF-050 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 50 mm | 50 | 0.9 | |
| TS-HYTEF-060 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 60 mm | 60 | 0.78 | |
| TS-HYTEF-065 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 65 mm | 65 | 0.68 | |
| TS-HYTEF-070 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 70 mm | 70 | 0.67 | |
| TS-HYTEF-075 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 75 mm | 75 | 0.62 | |
| TS-HYTEF-080 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 80 mm | 80 | 0.61 | |
| TS-HYTEF-090 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 90 mm | 90 | 0.56 | |
| TS-HYTEF-100 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 100 mm | 100 | 0.51 | |
| TS-HYTEF-110 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 110 mm | 110 | 0.48 | |
| TS-HYTEF-120 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 120 mm | 120 | 0.36 | |
| TS-HYTEF-125 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 125 mm | 125 | 0.33 | |
| TS-HYTEF-130 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 130 mm | 130 | 0.28 | |
| TS-HYTEF-140 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 140 mm | 140 | 0.25 | |
| TS-HYTEF-150 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 150 mm | 150 | 0.22 | |
| TS-HYTEF-160 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 160 mm | 160 | 0.21 | |
| TS-HYTEF-170 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 170 mm | 160 | 0.19 | |
| TS-HYTEF-175 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 175 mm | 180 | 0.185 | |
| TS-HYTEF-180 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 180 mm | 180 | 0.172 | |
| TS-HYTEF-200 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 200 mm | 200 | 0.148 | |
| TS-HYTEF-215 | Wasserschlauch GRIPFLEX HYTEF 215 mm | 220 | 0.128 | |
| TS-HYTEF-225 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 225 mm | 225 | 0.115 | |
| TS-HYTEF-250 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 250 mm | 250 | 0.1 | |
| TS-HYTEF-275 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 275 mm | 275 | 0.08 | |
| TS-HYTEF-300 | Wasserschlauch GRIPFLEX HYTEF 300 mm | 300 | 0.07 | |
| TS-HYTEF-315 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 315 mm | 325 | 0.062 | |
| TS-HYTEF-325 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 325 mm | 325 | 0.059 | |
| TS-HYTEF-350 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 350 mm | 350 | 0.056 | |
| TS-HYTEF-375 | Wasserschlauch GRIPFLEX HYTEF 375 mm | 350 | 0.05 | |
| TS-HYTEF-400 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 400 mm | 400 | 0.047 | |
| TS-HYTEF-450 | Wasserschlauch GRIPFLEX HYTEF 450 mm | 450 | 0.045 | |
| TS-HYTEF-500 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 500 mm | 500 | 0.043 | |
| TS-HYTEF-600 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 600 mm | 600 | 0.039 | |
| TS-HYTEF-700 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 700 mm | 700 | 0.031 | |
| TS-HYTEF-800 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 800 mm | 800 | 0.022 | |
| TS-HYTEF-900 | GRIPFLEX HYTEF Schlauch 900 mm | 900 | 0.016 | |
| TS-HYTEFEL-050 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 50 mm | 50 | 0.9 | |
| TS-HYTEFEL-060 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 60 mm | 60 | 0.78 | |
| TS-HYTEFEL-065 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 65 mm | 65 | 0.68 | |
| TS-HYTEFEL-070 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 70 mm | 70 | 0.67 | |
| TS-HYTEFEL-075 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 75 mm | 75 | 0.62 | |
| TS-HYTEFEL-080 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 80 mm | 80 | 0.61 | |
| TS-HYTEFEL-090 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 90 mm | 90 | 0.56 | |
| TS-HYTEFEL-100 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 100 mm | 100 | 0.51 | |
| TS-HYTEFEL-110 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 110 mm | 110 | 0.48 | |
| TS-HYTEFEL-120 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 120 mm | 120 | 0.36 | |
| TS-HYTEFEL-125 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 125 mm | 125 | 0.33 | |
| TS-HYTEFEL-130 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 130 mm | 130 | 0.28 | |
| TS-HYTEFEL-140 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 140 mm | 140 | 0.25 | |
| TS-HYTEFEL-150 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 150 mm | 150 | 0.22 | |
| TS-HYTEFEL-160 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 160 mm | 160 | 0.21 | |
| TS-HYTEFEL-175 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 175 mm | 180 | 0.185 | |
| TS-HYTEFEL-180 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 180 mm | 180 | 0.172 | |
| TS-HYTEFEL-200 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 200 mm | 200 | 0.148 | |
| TS-HYTEFEL-215 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 215 mm | 220 | 0.128 | |
| TS-HYTEFEL-225 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 225 mm | 225 | 0.115 | |
| TS-HYTEFEL-250 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 250 mm | 250 | 0.1 | |
| TS-HYTEFEL-275 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 275 mm | 275 | 0.08 | |
| TS-HYTEFEL-300 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 300 mm | 300 | 0.07 | |
| TS-HYTEFEL-315 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 315 mm | 325 | 0.062 | |
| TS-HYTEFEL-350 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 350 mm | 350 | 0.056 | |
| TS-HYTEFEL-375 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 375 mm | 350 | 0.05 | |
| TS-HYTEFEL-400 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 400 mm | 400 | 0.047 | |
| TS-HYTEFEL-450 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 450 mm | 450 | 0.045 | |
| TS-HYTEFEL-500 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 500 mm | 500 | 0.043 | |
| TS-HYTEFEL-600 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 600 mm | 600 | 0.039 | |
| TS-HYTEFEL-700 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 700 mm | 700 | 0.031 | |
| TS-HYTEFEL-800 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 800 mm | 800 | 0.022 | |
| TS-HYTEFEL-900 | GRIPFLEX HYTEF EL Schlauch 900 mm | 900 | 0.016 |
Leichter, sehr flexibler und biegsamer, chemikalien- und temperaturbeständiger zweischichtiger Schlauch, der für die Ableitung und den Transport der aggressivsten chemischen Dämpfe, Gase, Stäube und Fasern (nicht scheuernd) sowie für die Heißluftzufuhr ausgelegt ist. Sehr gute chemische Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien dank der inneren PTFE-Schicht. In der Standardversion erfüllt die innere Schicht aus weißem natürlichem PTFE die Anforderungen der Lebensmittelindustrie (FDA). In der antistatischen Version EL ist die schwarze innere PTFE-Schicht elektrisch leitfähig (R ≤106 Ω). Der Schlauch zeichnet sich durch hohe Kompressibilität – bis zu 1:6, eine robuste Konstruktion, die gegen Vibrationen, Dehnung und Risse beständig ist, sowie durch Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen dank der äußeren Spirale aus. UV-, Ozon- und alterungsbeständig. Verwendet in der chemischen, petrochemischen und Lebensmittelindustrie. Auch mit Edelstahlspirale erhältlich (ab einem Durchmesser von 80 mm). Montage des Schlauchs an Verbindungsstücken mit Brückenklammern (linksdrehend). Überprüfung der chemischen Beständigkeit – chemische Beständigkeitstabelle für PTFE (vorläufige Auswahl), Bestätigung der Beständigkeit und Anwendungsbedingungen – durch Tubes International. Standardlänge: von 2 bis 10 m. Schlauchmaterial Innenschicht: weiße Teflonfolie PTFE – Standardversion HYTEF, schwarze leitfähige Teflonfolie PTFE – antistatische Version HYTEF EL. Schlauchmaterial Außenschicht: schwarzes Polyethylengewebe mit CSM-Gummi beschichtet. Verstärkung: äußere Spirale aus verzinktem Stahldraht und -blech. Betriebstemperatur: von -35°C bis +175°C (kurzzeitig bis +190°C).
Zusätzliche Information
| Materiał | PTFE – Teflon und ähnliche |
|---|---|
| Maximum operating temperature [°C] | 175 |
| Minimum operating temperature [°C] | -35 |
| Vacuum resistance | ja |
| Standard length [m] | 10, 2, 30, 60 |
| Reinforcement | externe Spirale aus verzinktem Stahldraht und Blech |
Zusätzliche Information
| Materiał | PTFE – Teflon und ähnliche |
|---|---|
| Maximum operating temperature [°C] | 175 |
| Minimum operating temperature [°C] | -35 |
| Vacuum resistance | ja |
| Standard length [m] | 10, 2, 30, 60 |
| Reinforcement | externe Spirale aus verzinktem Stahldraht und Blech |















