Chemische Beständigkeitstabelle für Tygon I-Schläuche
| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| hohe Beständigkeit, geeignet für den Dauerbetrieb | mittlere Beständigkeit, begrenzter Bereich des Dauerbetriebs | geringe Beständigkeit, begrenzter Einsatzbereich | keine Beständigkeit | keine Daten |
Die Angaben beziehen sich auf die Beständigkeit bei +20°C.
| Umwelt | Tygon S3™ B-44-3, Tygon S3™ B-44-4X, Tygon S3™ B-44-4X, IB | Tygon S3™ E-3603, Tygon S3™ E-LFL, | Tygon® 2375, Tygon® E-70-V-CE, | Tygon® A-60-F, Tygon® A-60-F IB, | Tygon® B-44-FF, | Tygon® E-1000, | Tygon® SPT-3350, Tygon® SPT-3370 IB | Tygon® XL-60, | Tygon S3™ M-34-R, | Tygon S3™ A24, A24-C | Tygon® II, Tygon® F-4040-A, | Tygon® LP-1100, Tygon® LP-1200, | Tygon® LP-1500, | Tygon® LP-160, | Tygon® WSA-60, Tygon® A-60-G, | Tygon® Chemical, Tygon® 2375-C, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetamid 67% | X | X | A | B | X | X | A | B | X | X | X | A | X | A | B | A |
| Aceton | X | X | B | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | B |
| Acetonitril | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | B |
| Acetylen (Gas) | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Acrylnitril | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | B |
| Acetaldehyd | X | X | C | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | C |
| Allylalkohol | X | X | A | C | X | X | X | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Amylalkohol (Pentanol) | X | X | A | X | C | X | X | X | X | X | A | A | C | A | X | A |
| Benzylalkohol | X | X | A | A | X | X | A | X | X | X | X | A | X | A | A | A |
| Butylalkohol (Butanol) | X | X | A | X | C | X | X | A | X | X | A | A | C | A | X | A |
| Ethylalkohol (Ethanol) | X | X | A | C | X | X | B | A | X | X | B | A | X | A | C | A |
| Isobutylalkohol (Isobutanol) | X | X | A | C | X | X | X | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Isopropylalkohol (Isopropanol) | X | X | A | C | X | X | X | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Alaun 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amine | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Ammoniak (Gas) | A | A | A | A | B | A | X | A | A | A | A | X | B | X | A | A |
| Wasserfreies Ammoniak (flüssig) | B | B | B | B | C | B | X | A | B | B | B | X | C | X | B | B |
| Anilin | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Magnesiumnitrat 50 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kupfer(II)-nitrat 70 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nickel(II)-nitrat 75 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumnitrat 3,5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Silbernitrat 55 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Calciumnitrat 55 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eisen(III)-nitrat 60 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzaldehyd | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | X | C | X | C | X | C |
| Benzol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Ethylbenzoat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Natriumbenzoat 22 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzin | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Phthalsäureanhydrid 9 % (in Alkohol) | X | X | A | A | X | X | A | B | X | X | X | A | X | A | A | A |
| Essigsäureanhydrid | X | X | A | A | X | X | A | A | X | X | X | A | X | A | A | A |
| Borax 6 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Wasserfreies Brom (flüssig) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Acetylbromid | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Ethylendibromid | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Ethylendibromid | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Butadien | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Butan | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Cellosolve | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Feuchtes Chlor (Gas) | C | C | C | X | X | X | X | C | C | C | A | A | X | A | X | C |
| Trockenes Chlor (Gas) | A | A | C | C | C | C | X | B | A | A | A | A | C | A | C | C |
| Acetylchlorid | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Aluminiumchlorid 53% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amylchlorid | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Zinkchlorid 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Zinn(II)-chlorid 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Zinn(IV)-chlorid 50% | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Ethylchlorid | X | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Magnesiumchlorid 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dichlormethan | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Chlormethan | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Kupfer(II)-Chlorid 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nickelchlorid 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Quecksilberchlorid 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Schwefelchlorid | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Natriumchlorid 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumchlorid 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Thionylchlorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | C | A | A | A |
| Calciumchlorid 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eisen(II)-Chlorid 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eisen(III)-Chlorid 43% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorbenzol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Chloroform | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Anilinchlorhydrat | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Kaliumcyanid 33% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Quecksilbercyanid 8% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumcyanid 30% | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A | A | A |
| Cyclohexan | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Cyclohexanon | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Tetrachlorkohlenstoff | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Reinigungsmittel | A | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Ethylendichlorid | X | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Dichlorethan | X | X | A | A | X | X | B | A | X | X | B | A | X | A | A | A |
| Diethylamin 2,5% | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A |
| Dimethylformamid | X | X | A | B | X | X | A | A | X | X | X | A | X | A | B | A |
| Dimethylsulfoxid | X | X | B | B | X | X | C | X | X | X | X | A | X | A | B | B |
| Dioxan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Kaliumdichromat 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Schwefelkohlenstoff | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Schwefeldioxid (feuchtes Gas) | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | B | A | C | A | A | A |
| Schwefeldioxid (trockenes Gas) | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | B | A | C | A | A | A |
| Kohlendioxid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Äther | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Ethyläther | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Isopropyläther | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Phenol 5-10% | A | B | A | A | X | B | A | X | A | B | A | A | X | A | A | A |
| Phenol 91% | B | C | A | A | X | X | B | X | B | C | C | A | X | A | A | A |
| Fluor (Gas) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | C | X | X |
| Natriumfluorid 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Formaldehyd (Ameisenaldehyd) 37% | X | X | C | X | X | X | C | A | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Trikresylphosphat | C | C | A | A | X | C | A | B | C | C | C | A | X | A | A | A |
| Trinatriumphosphat | C | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A |
| Freon 11 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freon 12 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freon 22 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dibutylphthalat | C | C | A | A | X | C | A | C | C | C | C | A | X | A | A | A |
| Dioctylphthalat | C | C | A | A | X | C | A | C | C | C | C | A | X | A | A | A |
| Furfural | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Erdgas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glycerol (Glycerin) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Diethylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ethylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glukose 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hexan | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Heptan | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Hydrazin | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Hydrochinon 7% | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Isooctan | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Jod 50 ppm | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumjodid 56% | A | A | A | A | A | A | – | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kerosin | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Ketone | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Kresol | B | C | A | X | X | C | B | X | B | C | C | A | X | A | X | A |
| Xylol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Adipinsäure | X | X | X | B | X | X | X | C | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Arsensäure 20% | A | A | A | C | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | C | A |
| Salpetrige Säure 10% | A | A | A | A | C | A | B | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Salpetersäure 10% | A | A | A | A | X | A | C | A | A | A | X | X | X | X | A | A |
| Salpetersäure 35% | B | B | A | A | X | B | X | A | B | B | X | X | X | X | A | A |
| Salpetersäure 68-71% | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Benzolsulfonsäure | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Benzoesäure | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Borsäure 4% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bromwasserstoffsäure 20-50% | A | A | A | X | X | A | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A |
| Bromwasserstoffsäure | C | C | A | X | X | X | X | A | C | C | X | A | X | A | X | A |
| Chloressigsäure 20% | A | A | A | B | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A | B | A |
| Chlorsulfonsäure | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Hypochlorige Säure 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chromsäure 10-20% | A | B | A | A | X | B | X | A | A | B | C | A | X | A | A | A |
| Chromsäure 50% | C | C | B | C | X | C | X | B | C | C | X | A | X | A | A | B |
| Blausäure | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Zitronensäure 10-20% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Fluorborsäure 48% | C | A | A | X | X | A | X | A | C | A | X | A | X | A | X | A |
| Fluorkieselsäure 25% | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Flusssäure 10% | A | A | A | X | X | A | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A |
| Flusssäure 25% | C | C | A | X | X | C | X | A | C | C | X | A | X | A | X | A |
| Flusssäure 40-48% | C | X | A | X | X | X | X | A | C | X | X | A | X | A | X | A |
| Phosphorsäure (V) <10% | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Phosphorsäure (V) 25% | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Phosphorsäure (V) 85% | C | C | A | A | X | C | X | B | C | C | X | A | X | A | A | A |
| Phthalsäure 9% (in Alkohol) | C | X | A | A | X | X | B | X | C | X | C | A | X | A | A | A |
| Gallussäure 17% (in Aceton) | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Glycolsäure 70% | B | A | A | B | X | A | A | B | B | A | A | C | X | C | B | A |
| Kresylsäure | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Linolsäure | X | X | C | C | B | X | B | C | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Maleinsäure 30% | X | X | C | C | B | X | B | C | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Maleinsäure 36% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Buttersäure | X | X | X | B | X | X | X | A | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Milchsäure 3-10% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Milchsäure 85% | X | X | A | B | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | B | A |
| Harnsäure | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Ameisensäure 25% | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Ameisensäure 40-50% | B | B | A | B | X | B | A | A | B | B | X | A | X | A | B | A |
| Ameisensäure 98% | C | C | A | B | X | C | A | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Perchlorsäure 67% | C | X | A | A | X | X | X | A | C | X | X | A | X | A | A | A |
| Essigsäure 10% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Essigsäure 50-60% | B | A | A | B | X | A | A | A | B | A | A | A | X | A | B | A |
| Eisessig | C | C | A | B | X | X | X | C | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Ölsäure | X | X | C | C | B | X | B | C | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Palmitinsäure | X | X | C | C | B | X | B | X | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Pikrinsäure 1% | A | A | A | X | X | A | X | X | A | A | A | A | X | A | X | A |
| Salicylsäure 1% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Schwefelsäure (IV) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Schwefelsäure (VI) 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Schwefelsäure (VI) 30% | A | A | A | A | X | A | B | A | A | A | B | A | X | A | A | A |
| Schwefelsäure (VI) 95-98% | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Salzsäure (Chlorwasserstoffsäure) 10% | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A |
| Salzsäure (Chlorwasserstoffsäure) 37% | C | C | A | B | X | X | X | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Stearinsäure 5% (in Alkohol) | X | X | C | C | B | X | B | A | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Oxalsäure 12% | C | C | A | B | X | C | A | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Tanninsäure 75% | C | C | A | B | X | C | A | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Trichloressigsäure 90% | A | A | A | B | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A | B | A |
| Kohlensäure | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Weinsäure 56% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fettsäuren | X | X | C | C | B | X | B | A | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Limonen | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Melasse | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Methylmethacrylat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Methan (Gas) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Methylethylketon (MEK) | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C |
| Methylisobutylketon (MIK) | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Milch | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Harnstoff 20 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Monoethanolamin | X | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Kohlenmonoxid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumpermanganat 6 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumpersulfat 30 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Wasserstoffperoxid 3 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Wasserstoffperoxid 10 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Wasserstoffperoxid 30 % | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | X | A | C | A | A | A |
| Wasserstoffperoxid 90 % | C | X | B | B | X | X | C | A | C | X | X | C | X | C | B | B |
| Kerosin | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Naphthalin | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Nitrobenzol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Nitromethan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Weinessig | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Ammoniumacetat 45 % | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Amylacetat | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Butylacetat | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | B | X | B | B | X |
| Cellosolveacetat | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Ethylacetat | X | X | X | B | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | B | X |
| Isopropylacetat | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Methylacetat | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Bleiacetat 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumacetat 55% | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vinylacetat | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Baumwollsamenöl | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Kokosöl | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Leinöl | C | X | B | C | A | X | A | X | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Mineralöl | B | B | X | X | A | B | X | C | B | B | A | A | A | A | X | X |
| Dieselöl | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Rizinusöl | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Motoröl | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | A | A | A | A | X | X |
| Öle (auf Kohlenwasserstoffbasis) | X | X | X | X | A | X | B | X | X | X | A | A | A | A | X | X |
| Hydrauliköle (auf Phosphatesterbasis) | C | X | X | X | B | X | X | X | C | X | A | A | B | A | X | X |
| Pflanzenöle | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Silikonöle | B | B | A | C | A | B | X | A | B | B | A | A | A | A | C | A |
| Schmieröle (auf Erdölbasis) | X | X | X | X | A | X | B | X | X | X | A | A | A | A | X | X |
| Öle, tierische Fette | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Zitronenöl | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Ätherisches Öl | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Oleum 25% | A | A | A | A | X | A | B | B | A | A | B | A | X | A | A | A |
| Orthodichlorbenzol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Ozon 300 pphm | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kerosin – JP8 | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Paraffine | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Bier | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Pyridin | X | X | C | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | C |
| Natriumhypochlorit 5.5% | A | A | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Natriumhypochlorit 12.2% | B | C | A | A | B | C | X | A | A | C | A | A | B | A | A | A |
| Calciumhypochlorit 20% | A | A | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Luft | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propan (Gas) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propanol | X | X | A | C | X | X | – | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Lösungsmittel für Farben | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Acetatlösungsmittel | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Fotografische Lösungen | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Seifenlösungen | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Quecksilber | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumsulfat 30 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aluminiumsulfat 50 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnesiumsulfat 25 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kupfer(II)-sulfat 13 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nickelsulfat 25 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumsulfat (VI) 5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Calciumsulfat 1 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eisen(III)-sulfat 5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumsulfid 45 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eisen(II)-sulfid 5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumsulfat (IV) 10% | A | A | A | A | A | A | – | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Schwefelwasserstoff | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Skydrol 500A | C | X | X | X | B | X | X | X | C | X | A | A | B | A | X | X |
| Fruchtsaft | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Antimonsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Arsensalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Zinksalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Zinnsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aluminiumsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnesiumsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nickelsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bleisalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Quecksilbersalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Titansalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Calciumsalze | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Testbenzin | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Styrol (Monomer) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Maissirup | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Terpentin | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Tetrachlorethylen | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Tetrahydrofuran | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Sauerstoff | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Lachgas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ethylenoxid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propylenoxid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Toluol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Trichlorethan | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Trichlorethylen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Trichlorpropan | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Triethanolamin | B | A | X | C | X | A | X | X | B | A | X | A | X | A | C | X |
| Schwefeltrioxid (feucht) | B | B | B | B | X | B | B | A | B | B | X | B | X | B | A | B |
| Ammoniumcarbonat 50 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bariumcarbonat 1 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnesiumcarbonat 1 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumcarbonat 55 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumcarbonat 7 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Calciumcarbonat 25 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aliphatische Kohlenwasserstoffe | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Aromatische Kohlenwasserstoffe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Deionisiertes Wasser | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Destilliertes Wasser | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Königswasser | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Ammoniumhydroxid 5-10 % | X | X | A | A | A | X | X | A | A | X | B | A | A | A | A | A |
| Ammoniumhydroxid 30 % | C | C | A | A | C | C | X | A | A | C | C | A | C | A | A | A |
