Gerade Reduzierkupplung Walterscheid™ GR, Kohlenstoffstahl
Eaton Walterscheid™ Reduzier-Verschraubung DIN 2353, Typ GR: beidseitig metrisches Außengewinde mit 24°-Kegel nach DIN 2353. Erhältlich in: LL (sehr leichte Serie), L (leichte Serie), S (schwere Serie). Material: Kohlenstoffstahl, mit galvanischer Guardian Seal™ Beschichtung.
Liste der Produktvarianten
| Artikelnummer | Name der Produktvariante | Nenn - innendurchmesser | Arbeitsdruck [bar] | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| HD-GR-06-04LL-W | Reduzierstück Walterscheid DIN 2353 GR 6/4 LL | - | 100 | |
| HD-GR-08-04LL-W | Walterscheid Reduzierstück DIN 2353 GR 8/4 LL | - | 100 | |
| HD-GR-08-06L-W | Reduzierstück Walterscheid DIN 2353 GR 8/6 L | - | 500 | |
| HD-GR-10-06L-W | Walterscheid Reduzierstück DIN 2353 GR 10/6 L | - | 500 | |
| HD-GR-10-08L-W | Reduzierstück Walterscheid DIN 2353 GR 10/8 L | - | 500 | |
| HD-GR-12-06L-W | Walterscheid Reduzierstück DIN 2353 GR 12/6 L | - | 400 | |
| HD-GR-12-08L-W | Walterscheid Reduzierstück DIN 2353 GR 12/8 L | - | 400 | |
| HD-GR-12-10L-W | Walterscheid Reduzierstück DIN 2353 GR 12/10 L | - | 400 | |
| HD-GR-15-10L-W | Walterscheid Reduzierstück DIN 2353 GR 15/10 L | - | 400 | |
| HD-GR-15-12L-W | Walterscheid Reduzierstück DIN 2353 GR 15/12 L | - | 400 | |
| HD-GR-16-12S-W | Walterscheid Reduzierstück DIN 2353 GR 16/12 S | - | 630 | |
| HD-GR-18-10L-W | Walterscheid Reduzierstück DIN 2353 GR 18/10 L | - | 400 | |
| HD-GR-18-12L-W | Walterscheid Reduzierstück DIN 2353 GR 18/12 L | - | 400 | |
| HD-GR-18-15L-W | Walterscheid Reduzierstück DIN 2353 GR 18/15 L | - | 400 | |
| HD-GR-20-16S-W | Walterscheid Reduzierstück DIN 2353 GR 20/16 S | - | 420 | |
| HD-GR-22-15L-W | Reduzierstück Walterscheid DIN 2353 GR 22/15 L | - | 250 | |
| HD-GR-22-18L-W | Walterscheid Reduzierstück DIN 2353 GR 22/18 L | - | 250 | |
| HD-GR-25-16S-W | Walterscheid Reduzierstück DIN 2353 GR 25/16 S | - | 420 | |
| HD-GR-25-20S-W | Walterscheid Reduzierstück DIN 2353 GR 25/20 S | - | 420 | |
| HD-GR-28-22L-W | Reduzierstück Walterscheid DIN 2353 GR 28/22 L | - | 250 |
Zusätzliche Information
| Material | CS – Stahl (Gusseisen) |
|---|
Zusätzliche Information
| Material | CS – Stahl (Gusseisen) |
|---|















